
PNLC逆向调光膜,断电时透明,通电时雾化。而常规的调光膜式PDLC技术,通电透明。
经济实惠,这种透明的状态下不需要通电就可以得到适用于通常需要清洗状态的环境,如汽车侧挡,更为安全可靠。


| Thickness | 0.26mm | |
|---|---|---|
| Maximum dimension | 1,450×3,000mm | |
| Total light transmittance (when not activated)*1*2 | 88% | |
| Parallel light transmittance*2 | ON | 7% |
| OFF | 80% | |
| Haze*1*2 | ON | 92% |
| OFF | 10% | |
| Response time*3 | 0.5sec | |
| Power consumption*4 | 5W/m2 | |
| Driving voltage | AC25~80V | |
| Operating temperature | -10~60℃ | |
| SWOM (Weathering test) *5 | Passed 2,000 hours | |
